详情介绍
温湿度屏简介
1、简单描述
常规公检法温湿度显示屏,适合检察院、法院、室同步录像使用。
2、相关参数
规格型号: | HTTRB公检法温湿度屏 |
外形尺寸: | 500X300X50mm - 900X600X80mm |
可视距离: | 10m - 50m |
传 感 器: | 温度传感器:美国MAXIM 精度±0.5 ℃ 湿度传感器:美国 HONEYWELL 精度±3% |
可调范围: | 温度±10 ℃, 湿度±10% |
供电电压: | AC 220V±15% |
3、详细介绍
公检法室环境温湿度显示屏,采用静态显示温湿度和时间,防止录像图像闪烁,表面防白光处理,适合检察院、法院、室同步录像使用。
一、标准规格温湿度显示屏
标准尺寸的温湿度显示屏,一般都有备货,供货时间短,不需要重新设计的常规产品。
选型参考 | 规格尺寸 | 外形说明 | 可视距离 | 功耗 |
HTT15RB | 500X300X50mm | 银色外框,表面丝印 | 10m | 10W |
HTT18RB | 800X300X50mm | 银色外框,表面丝印 | 20m | 15W |
HTT23RB | 600X400X50mm | 银色外框,表面丝印 | 25m | 15W |
HTT40RB | 900X600X80mm | 银色外框,表面丝印 | 50m | 30W |
二、多种颜色外框温湿度显示屏
选型参考 | 规格尺寸 | 外形说明 | 可视距离 | 功耗 |
HTT15RB | 500X300X50mm | 表面丝印 | 10m | 10W |
HTT18RB | 800X300X50mm | 表面丝印 | 20m | 15W |
HTT23RB | 600X400X50mm | 表面丝印 | 25m | 15W |
HTT40RB | 900X600X80mm | 表面丝印 | 50m | 30W
|
留言询价
- 上一篇:HTT15RB温湿度显示屏(年月日)
- 下一篇:L93-1常规温度记录仪