详情介绍
        手持式露点仪仪器特点:
上海发泰手持式露点仪采用进口薄膜电容式露点传感器,响应速度快,灵敏度高,稳定性好。
使用操作简便。广泛应用于新能源、空压机、石油化工、天然气、工业用气体、半导体行业、
干燥工业、食品工业、电力行业、...





*LED触摸屏设计;
    * 显示单元和传感器分开设计;
    * 数据自动存储保存、U盘拷存;
    * 自动校准和电化学去污;
    * 露点、PPMV、温度(环境参数)、曲线显示;
    * 仪表可翻页查看多组存储数据;
* 上海发泰手持式露点仪内置4节高能充电锂电池,经久耐用;
上海发泰手持式露点仪技术参数:
|              产 品 型 号  |                          FT500DP  |         
|              测 量 范 围  |                          -80~+20℃  |         
|              显 示 内 容  |                          露点值、PPMV(微水)、温度值(环境参数)、露点曲线  |         
|              测 量 精 度  |                          ≤±2.0℃  |         
|              重 复 性  |                          ≤±1.0℃  |         
|              稳 定 性  |                          ≤±0.1℃  |         
|              分 辨 率  |                          0.1℃/0.01PPM  |         
|              显 示 屏 幕  |                          LCD彩色触摸屏  |         
|              记 录 功 能  |                          自动存储数据(记录间隔可调)  |         
|              样 气 压 力  |                          0-50bar  |         
|              探 头 螺 纹  |                          G1/2  |         
|              电 源  |                          4节14500型充电锂电池(配充电器)  |         
|              仪 器 尺 寸  |                          200mm长×100mm宽×35mm高  |         
|              重 量  |                          约1.5kg  |         
|              传 感 器  |                          芬兰  |         
|              随 机 清 单  |                          主机*1、传感器*1、信号线*1、USB数据线*1、充电器*1、仪表箱*1 采样室*1、Φ6气管(1米)*1、说明书/合格证/保修卡/检测报告*1  |         
留言询价
          
- 上一篇:FT200DP在线式露点仪
 - 下一篇:FT-TDW518B上海发泰露点温度显示屏
 


您的位置:
在线交流